健康診査・がん検診のご案内
妊婦と赤ちゃんのための健診
| 対象者 | 妊婦一般健康診査 | 乳児一般健康診査 | 健康診査 |
|---|---|---|---|
| 妊婦の方 | ○ | ||
| 3ヶ月児・10ヶ月児 | ○ | ||
| 1歳6ヶ月児・3歳児 | ○ |
受診券は母子健康手帳と一緒に新潟市より交付されます
各種検診の詳細
妊婦一般健康診査
| 対象者 | 妊娠中の方 |
|---|---|
| 内容 | 妊娠8周間前後・20周前後・24周前後・30周前後・36周前後の計5回、健康診査を行います |
| B型肝炎検査 妊娠8周前後の妊婦健診の際に、B型肝炎の抗原検査が受けられます |
|
| 超音波検査 出産予定日において35歳以上の妊婦の方を対象に妊娠30周前後の妊婦健診の際に受けられます |
|
| 一部負担金 | 無料 受診券をお持ち下さい |
乳児一般健康診査
| 対象者 | 3ヶ月児 10ヶ月児 |
|---|---|
| 内容 | 身体発育および精神発達について診査 |
| 一部負担金 | 無料 受診券 |
1歳6ヶ月児健康診査
| 対象者 | 1歳6ヶ月児 |
|---|---|
| 内容 | 運動機能 精神発達 生活習慣の自立等の健康診査と相談 歯科健診 |
| 一部負担金 | 無料 対象児には保健所より個別に通知します |
| 会場 | 地域保健福祉センター |
3歳児健康診査
| 対象者 | 3歳児 |
|---|---|
| 内容 | 身体発育及び精神の発達等の健康診査と相談 尿検査 視聴覚検査 心理相談 歯科健診 |
| 一部負担金 | 無料 対象児には保健所より個別に通知します |
| 会場 | 地域保健福祉センター |
職場等で健康診断を受ける機会のない方のための検診
年齢はすべて3月31日現在です(年度年齢)
| 対象者 | 胃がん検診 | 大腸がん検診 | 乳がん検診 (女性のみ) |
子宮がん検診 (女性のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 20歳以上 | ○ | |||
| 40歳以上 | ○ 集団 |
○ | ○ | ○ |
| 40歳・45歳・50歳以上 | ○ 施設 |
○ | ○ | ○ |
| 60歳以上 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 一部負担金は年齢、加入している医療保険によって異なります
- 年度年齢とは、ここでは○年4月1日~○年3月31日間のことをいいます
- 検診の種類により対象年齢も異なります
- 受診回数は各検診とも年1回です
- 検診を希望する方は、受診券、健康保険証および健康手帳のある方はこれを持参して下さい
各種検診の詳細
前立腺がん検診
| 対象者 | 男性で50歳から5歳刻みの方 | |
|---|---|---|
| 内容 | 医療機関による前立腺特異抗原(PSA)検査 | |
| 一部負担金 | 60歳以上 | 無料 |
| 50、55歳 | 700円 | |
| 新潟市国保加入者は350円 | ||
| 生活保護世帯、市民税非課税世帯 無料 | ||
| 対象者 | 男性で50歳から5歳刻みの方 | |
|---|---|---|
| 内容 | 集団検診による前立腺特異抗原(PSA)検査 | |
| 一部負担金 | 60歳以上 | 無料 |
| 50、55歳 | 600円 | |
| 新潟市国保加入者は300円 | ||
| 生活保護世帯、市民税非課税世帯 無料 | ||
肝炎ウイルス検診
| 対象者 |
希望者全員(年齢制限はありません) |
|
|---|---|---|
| 内容 | HCV抗体・HCV抗原・HBs,RNA検査 | |
| 一部負担金 | 平成20年度のみ国の方針により無料 | |
胃がん(下記のいずれかを受診)
| 対象者 | 3月31日現在で40歳以上の方 | |
|---|---|---|
| 内容 | 検診車による胃部X線間接撮影 | |
| 一部負担金 | 60歳以上 | 無料 |
| 40~59歳 | 900円 | |
| 新潟市国保加入者は450円 | ||
| 生活保護世帯、市民税非課税世帯 無料 | ||
| 対象者 | 40歳 45歳 50歳以上の方 | |
|---|---|---|
| 内容 | 医療機関における胃部X線直接撮影・内視鏡検査 | |
| 一部負担金 | 60歳以上 | 無料 |
| 40歳 45歳 50~59歳 |
3,400円 | |
| 新潟市国保加入者は1,700円 | ||
| 生活保護世帯、市民税非課税世帯 無料 | ||
大腸がん
| 対象者 | 3月31日現在で40歳以上の方 | |
|---|---|---|
| 内容 | 免疫便潜血検査(2日法) | |
| 一部負担金 | 60歳以上 | 無料 |
| 40~59歳 | 1,300円 | |
| 新潟市国保加入者は650円 | ||
| 生活保護世帯、市民税非課税世帯 無料 | ||
乳がん
| 対象者 | 3月31日現在で40歳以上の偶数年齢の女性 | |
|---|---|---|
| 内容 | マンモグラフィ集団検診(乳房X線撮影) (マンモグラフィ検査受診後結果通知を持参のうえ、医療機関で視触診検査を受けて下さい) |
|
| 一部負担金 | 60歳以上 | 無料 |
| 50~58歳 | 900円 | |
| 新潟市国保加入者は450円 | ||
| 40~48歳 | 1,300円 | |
| 新潟市国保加入者は650円 | ||
| 生活保護世帯、市民税非課税世帯 無料 | ||
| 対象者 | 3月31日現在で40歳以上の偶数年齢の女性 | |
|---|---|---|
| 内容 | 医療機関における問診、視診、触診検査 | |
| 一部負担金 | 60歳以上 | 無料 |
| 40~58歳 | 900円 | |
| 新潟市国保加入者は450円 | ||
子宮がん
| 対象者 | 3月31日現在で20歳以上の偶数年齢の女性 | |
|---|---|---|
| 内容 | 問診 視診 細胞診検査 | |
| 一部負担金 | ||
| 子宮頸がん検診 | 60歳以上 | 無料 |
| 20~59歳 | 2,000円 | |
| 新潟市国保加入者は1,000円生活保護世帯、市民税非課税世帯 無料 | ||
| 子宮体がん検診 | 60歳以上 | 無料 |
| 20~59歳 | 1,100円 | |
| 新潟市国保加入者は550円 | ||
| 生活保護世帯、市民税非課税世帯 無料 | ||